Preços
Escalões por número de serviços ativos. Arquivar não conta — o histórico nunca custa dinheiro.
14 dias de Business completo, sem cartão.
Free
Para começar e ver se serve.
Grátis
Até 10 serviços ativos
Starter
Para quem gere as suas próprias coisas.
Preço por anunciar
Até 75 serviços ativos
Pro
mais escolhidoPara quem gere serviços de clientes.
Preço por anunciar
Até 300 serviços ativos
Business
Para equipas com clientes a sério.
Preço por anunciar
Até 1500 serviços ativos
| O que inclui | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Serviços ativos | 10 | 75 | 300 | 1500 |
| Espaços de trabalho | 1 | 3 | ilimitados | |
| Membros | 1 | 3 | 15 | ilimitados |
| Escadaria completa de lembretes | ||||
| Escalonamento para a gestão | ||||
| Slack, Teams e webhooks | ||||
| Verificação automática | diária | diária | 4×/dia | horária |
| Imputação e margem | básica | completa | com faturação | |
| Ingestão de faturas por email | ||||
| Portal do cliente final | ||||
| API | leitura | completa | ||
| Retenção do registo de auditoria | 30 dias | 1 ano | 3 anos | ilimitada |
Sem cartão. No fim do trial, a conta passa a Free e nada é apagado.